Konut Kredisi

Aşağıda Konut Kredisi veren bankaların faiz oranları verilmiştir.  Komisyon ve diğer ücretler için bankaların resmi sitelerini ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz. Sitemizin Krediler bölümünden bankaların kendi kredi sayfalarına ulaşabilirsiniz

   
Konut Kredisi Faiz oranlarını hesaplamak için Kredi Faiz Hesaplama linkini kullanabilirsiniz.


 KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI (Güncelleme: 6 Ocak 2012 Cuma)
 Banka Adı
 Açıklama
12 ay 24 ay 36 ay 48 ay 60 ay 120 ay
 Akbank - 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,34
 Albaraka Türk - 1,27 1,27 1,27 1,27 1,29 1,39
 Anadolu Bank - 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,44
 Bank Asya - 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31
 Bank Pozitif - 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
 Denizbank - 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44
 Eurobank Tekfen   1,19 1,24 1,24 1,29 1,34 -
 Fibabanka - 1,40 1,40 1,45 1,47 1,50 -
 Finansbank - 1,28 1,29 1,30 1,30 1,30 1.39
 Garanti Bankası - 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,39
 Garanti Bankası İnidirimli Mortgage 0,87 1,02 1,10 1,10 1,11 1,17
 Halkbank Dost Konut Kredisi 1,43 1,43 1,48 1,48 1,53 1,58
 Halkbank Konut Kredisi 1,61 1,50 1,50 1,50 1,55 1,60
 HSBC - 1,20 1,20 1,20 1,25 1,25 1,25
 Kuveyt Türk - 1,14 1,14 1,14 1,19 1,19 1,29
 Türkiye İş Bankası - 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,27
 ING Bank Mortgage Plus 1,15 1,15 1,19 1,19 1,19 1,37
 TEB - 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,39
 Tekstilbank - 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,29
 Türkiye Finans - 1,20 1,20 1,21 1,21 1,23 1,33
 Türkiye İş Bankası Ev Kredisi 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,27
 Vakıfbank - 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
 Yapı Kredi Bankası - 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,28
 Ziraat Bankası - 1,25 1,25 1,35 1,35 1,40 1,46
 

0 yorum:

SOHBET